| БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-09-20 13-54-24 |

| С | В | П | Очки | |
| За комиссара | 241 | 154 | 87 | 264.50 |
| За мафию | 455 | 158 | 297 | 296.00 |
| За честных | 1165 | 765 | 400 | 574.50 |
| За маньяка | 16 | 9.90 | ||
| Всего партий | 1877 | |||
| Набрано очков | 1144.90 | |||
| Партий в день | 5.39 | |||
| Дополнительная информация от игрока: |

| Статы | |
| Иммунитет: | 12 |
| Социальный статус: | 19 |
| Защита: | 13 |
| Нападение: | 22 |
| Надетые вещи | ||||||||||
![]() |
Дамский револьвер |
|||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
| Достижения |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |