| БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-08-22 10-33-01 |

| С | В | П | Очки | |
| За комиссара | 99 | 68 | 31 | 113.50 |
| За мафию | 177 | 69 | 108 | 127.00 |
| За честных | 537 | 377 | 160 | 278.50 |
| За маньяка | 26 | 18.90 | ||
| Всего партий | 839 | |||
| Набрано очков | 537.90 | |||
| Партий в день | 2.32 | |||
| Дополнительная информация от игрока: |

| Статы | |
| Иммунитет: | 2 |
| Социальный статус: | 5 |
| Защита: | 1 |
| Нападение: | 7 |
| Надетые вещи | ||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
| Достижения |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |