| БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-08-19 22-34-58 |
| С | В | П | Очки | |
| За комиссара | 65 | 43 | 22 | 75.50 |
| За мафию | 124 | 46 | 78 | 86.50 |
| За честных | 282 | 149 | 133 | 120.50 |
| За маньяка | 0 | 0.00 | ||
| Всего партий | 471 | |||
| Набрано очков | 282.50 | |||
| Партий в день | 16.24 | |||
| Дополнительная информация от игрока: |

| Статы | |
| Иммунитет: | 1 |
| Социальный статус: | 1 |
| Защита: | 1 |
| Нападение: | 1 |
| Надетые вещи | ||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
| Достижения |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |