| БАНДА БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ | Снимки МАФИИ | Добавлен: 2013-07-05 2-37-57 |

| С | В | П | Очки | |
| За комиссара | 65 | 52 | 13 | 91.50 |
| За мафию | 139 | 50 | 89 | 96.00 |
| За честных | 281 | 211 | 70 | 181.00 |
| За маньяка | 0 | 0.00 | ||
| Всего партий | 485 | |||
| Набрано очков | 368.50 | |||
| Партий в день | 3.42 | |||
| Дополнительная информация от игрока: |

| Статы | |
| Иммунитет: | 1 |
| Социальный статус: | 1 |
| Защита: | 1 |
| Нападение: | 1 |
| Надетые вещи | ||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
| Достижения |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |